La característica más destacada del nuevo RIZR Z8 posiblemente sea su tapa deslizante "Kick Slider", un mecanismo de apertura que logra un perfil ajustado al rostro al abrirse formando una curva que se acomoda a la línea del rostro. Viene equipado con conectividad de banda ancha móvil HSDPA lo que le permite alcanzar velocidades de descargas de hasta 3,6 Mbps, incluye además una pantalla QVGA de 35x50 mm con 16 millones de colores, reproducción de video con velocidades de hasta 30 cuadros por segundo y 90 MB de memoria interna compartida.
General |
lanzamiento | Junio 2007 |
bandas de operación | HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
dimensiones (mm) | 109 x 50 x 15 |
peso (gr) | 112 |
volumen (cc) | 77 |
batería | Estándar Li-Ion 1030 mAh |
tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
autonomía en espera (h) | 380 |
autonomía en conversación (h) | 5 |
certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
|
Diseño |
pantalla color | Si |
tipo de pantalla | TFT |
interfaz de usuario gráfica | Si |
interfaz de usuario personalizable | Si |
colores | 16 millones (QVGA) |
resolución (píxeles) | 240 x 320 |
líneas | [ información no disponible ] |
columnas | [ información no disponible ] |
joystick | No |
softkey | Si |
carcasas intercambiables | No |
otras características | - Teclado de apertura deslizante Kick Slider
|
|
Memoria |
memoria en SIM | 250 |
memoria en el teléfono | [ información no disponible ] |
memoria dinámica | 90 MB memoria interna compartida |
llamadas realizadas | 10 |
llamadas recibidas | 10 |
llamadas perdidas | 10 |
memoria sms | 750 mensajes |
memoria aplicaciones java | 90 MB memoria interna compartida |
memoria imágenes | 90 MB memoria interna compartida |
memoria calendario | 90 MB memoria interna compartida |
memoria agenda/tareas | 90 MB memoria interna compartida |
memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
templates SMS | [ información no disponible ] |
ampliación de memoria | Slot para tarjetas microSD (TransFlash)> |
|
Organizador |
calendario | Si |
lista de tareas/agenda | Si |
calculadora | Si |
reloj | Si |
alarmas | Si |
Gestión de Llamadas |
vibración en llamada | Si |
grabación de voz | Si |
marcación por voz | Si |
marcación directa por tecla | Si |
manos libres integrado | Si |
llamada a emergencias | Si |
rellamada automática | Si |
respuesta automática | Si |
|
Entretenimiento |
cámara integrada | Si |
resolución | UXGA 1600x1200 2 MP, video (30fps) |
otras características | - Cámara secundaria para videollamadas VGA
|
reproductor de video | Si> |
grabación de video | Si |
melodías | [ información no disponible ] |
melodías polifónicas | Si, MP3 |
compositor de melodías propias | No |
salvapantallas | Si |
editor de salvapantallas | No |
álbum de fotos | Si |
juegos java descargables | Si |
juegos | [ información no disponible ] |
radio fm | No |
reproductor mp3 | Si |
otras características | - Reproductor MP3, AAC, AAC+
|
|
Sistema Operativo |
sistema operativo | Propietario |
MIDP | Si |
descarga de aplicaciones java | Si |
otras características | |
|
Conectividad |
modem integrado | Si |
velocidad | Hasta 3,6 Mbps con HSDPA |
infrarojos | No |
bluetooth | Si |
sincronización con pc | Si |
tipo sincronización con pc | Puerto miniUSB 2.0, Bluetooth 2.0 A2DP |
sincronización con terminales móviles | Si |
tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 A2DP |
sincronización remota (SyncML) | No |
compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
puerto POP | No |
otras características | - Conectividad banda ancha móvile HSDPA
|
|
Mensajería |
mensajes cortos | Envio / Recepción / Difusión |
mensajes cortos concatenados | Si |
plantillas SMS | [ información no disponible ] |
mensajería multimedia | EMS / MMS |
plantillas MMS | [ información no disponible ] |
email | Cliente POP3, SMTP, IMAP4 |
chat sms | No |
texto predictivo (T9) | Si |
|
Internet Móvil |
wap | Si |
versión wap | 2.0 / xHTML |
browser wap | [ información no disponible ] |
gprs | Si |
clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2) |
hscsd | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario