
Bandas de operación | HSDPA 2100 / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||
Dimensiones | 114 x 53 x 14 mm | ||||||
Peso | 139 gr. | ||||||
Autonomía en espera | 310 horas | ||||||
Autonomía en conversación | 4 horas | ||||||
Memoria | |||||||
Pantalla |
| ||||||
Wap/Gprs | WAP 2.0/xHTML / HTML (Opera 8)/Clase 10 (4+1/3+2), 32 - 48 Kbps | ||||||
Correo Electrónico | Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | ||||||
Banda ancha móvil | HSDPA | ||||||
Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 píxeles, video |
Sistema Operativo | |
---|---|
sistema operativo | Propietario |
MIDP | Si |
descarga de aplicaciones java | No |
otras características |
|
|
Internet Móvil | |
---|---|
wap | Si |
versión wap | WAP 2.0/xHTML / HTML (Opera 8) |
browser wap | [ información no disponible ] |
gprs | Si |
clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2), 32 - 48 Kbps |
hscsd | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario