
Descripción
Siguiendo los pasos del revolucionario teléfono MOTORAZR, el nuevo MOTOKRZR ultra elegante introduce una nueva pauta en estilo e innovación. Afilado y sofisticado con un acabo lujoso y detallado, el MOTOKRZR es el último teléfono para los que aprecian las concepciones innovadoras.
Características: |
Memoria | 20Mo (extensible) |
Dimensiones | 16mm x 42mm x 103mm |
Audio | MP3, AAC, AAC+, y AAC+ Enhanced |
GSM/GPRS | Cuádruple banda (GPRS/EDGE) |
Bluetooth | Sí (+A2DP- estéreo) |
Cámara de foto | Sí |
WAP | Sí |
JAVA | Sí |
El MOTOKRZR ha sido creado siguiendo el diseño más famoso del último decenio: mezcla entre una forma esbelta y diseño fino como una hoja de afeitar en forma de concha. Con sus medidas de 16mm X 42mm X 103mm y su peso de solo 102 gramos, el MOTOKRZR se desliza fácilmente en un bolsillo o bolso.
Fusión entre factor de forma y funcionalidades, el MOTOKRZR rebosa de funciones multimedia de vanguardia. Saca fotos de último viaje a la Ciudad del Cabo con la cámara de foto de 2 millones de píxeles con zoom 8x o mediante la captura de vídeo y las funciones de reproducción incluidas. Lleva tus MP3 por el mundo, escúchalos aún en avión con el modo "modo avión" y con un auricular Bluetooth® estéreo (como el auricular Bluetooth DJ Headphones S805 de Motorola). Amplia la memoria y tu cantidad de canciones usando una tarjeta de memoria MicroSD.
Cuádruple banda, el teléfono funciona en todo el mundo y con la tecnología EDGE accedes a Internet de alta velocidad, a las descargas y a la tecnología Screen 3 para un acceso rápido a las informaciones y a los juegos.
- Fecha de llegada: Viernes 22 Septiembre 2006
- Peso embalado: 0.60kg
Características técnicas
• | Ultra-slim form factor |
• | Hi-quality imaging via 2MP digital camera with 8x digital zoom, and image editing |
• | Premium video capabilities: video capture and playback |
• | MPEG4 (15 fps CIF); audio/video streaming (3GPP)3; video progressive download3; record up to 25 minutes of video on embedded memory |
• | Integrated Stereo Bluetooth wireless technology connectivity for hands-free convenience2 |
• | Enhanced phonebook with new contact fields: URL, IM, |
• | Postal Address, Birthday, and other information |
• | MicroSD slot for optional upgradeable memory |
• | EDGE for high speed data access (class 12) |
• | Rich, pre-loaded J2ME games, screen savers |
• | Downloadable themes, ringer tones, images, animations3 |
• | Midi, MP3, AAC, AAC+ enhanced music player for listening to your favorite music on-the-go |
• | PIM functionality with Picture Caller ID3 |
• | Voice memo, enhanced predictive text and enhanced voice recognition for easy, hands-free connectivity |
• | MotoSync – sync your contacts and calendar at the touch of a button |
• | Push-To-View for sharing of images real time3 |
• | Screen 3 technology for zero-click access to your favorite news, sports, and other premium content3 |
• | Removable Memory: up to 512 MB |
• | Ringtones: MP3, polyphonic |
• | Camera: 1.23 megapixel camera with 8X zoom |
• | Downloads: ringtones, wallpaper and screensavers |
• | Video: capture and playback |
• | J2ME™ Games: embedded & space for downloads |
• | Call Management Features VibraCall Alert Caller Group Profiling Time & date stamp Phonebook: Up to 1000 entries on phone plus up to 250 on SIM card |
• | Messaging Features SMS: chat one-to-one MMS: picture / photo + text + sound Email support iTAP™ Predictive text EMS: 5.0 |
• | Productivity / Lifestyle Features Alarm Clock Date and Clock Integrated Speakerphone Calendar MP3 Player: with up to 50 songs Alarm Clock Bluetooth® Technology PIM functionality Airplane mode Calculator and Currency Converter By http://www.expansys.com.mx |
No hay comentarios:
Publicar un comentario